<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Bisnis Purwokerto &#187; Bisnis Pertanian</title>
	<atom:link href="http://www.infobisnispurwokerto.com/tag/bisnis-pertanian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobisnispurwokerto.com</link>
	<description>Info Bisnis di Purwokerto Banyumas dan Sekitarnya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bisnis Pertanian di Banyumas &#124; infobisnispurwokerto.com</title>
		<link>http://www.infobisnispurwokerto.com/berita-bisnis/bisnis-pertanian-di-banyumas-infobisnispurwokerto-com/</link>
		<comments>http://www.infobisnispurwokerto.com/berita-bisnis/bisnis-pertanian-di-banyumas-infobisnispurwokerto-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info Bisnis Purwokerto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[info bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobisnispurwokerto.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Pertanian di Banyumas memang sangat ideal.  Contoh : Kecamatan Cilongok selain Kelapa juga terdapat banyak populasi tanaman ubi kayu (ketela pohon). Populasi ubi kayu cukup dominan tumbuh di bawah tegakan dan hampir disetiap pekarangan penduduk dapat ditemui petak-petak lahan tanaman ubi kayu yang berbaur dengan pohon kelapa. Luas tanaman ini berkisar 600.000 hektar atau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infobisnispurwokerto.com/berita-bisnis/bisnis-pertanian-di-banyumas-infobisnispurwokerto-com/">Bisnis Pertanian di Banyumas</a> memang sangat ideal.  Contoh : Kecamatan Cilongok selain Kelapa juga  terdapat banyak populasi tanaman ubi kayu (ketela pohon). Populasi ubi  kayu cukup dominan tumbuh di bawah tegakan dan hampir disetiap  pekarangan penduduk dapat ditemui petak-petak lahan tanaman ubi kayu  yang berbaur dengan pohon kelapa. Luas tanaman ini berkisar 600.000  hektar atau sepertiga dari jumlah populasi pohon kelapa dengan kemampuan  produksi 15.000 ton/tahun. Sesuai dengan kondisi topografi Kecamatan  Cilongok memiliki kesuburan tinggi, sehingga menjadi lahan yang  produktif untuk tanaman perkebunan. sumber :  http://www.banyumasinvest.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobisnispurwokerto.com/berita-bisnis/bisnis-pertanian-di-banyumas-infobisnispurwokerto-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

